Výprodej součástek za skvělé ceny zde
Volejte +420 464 601 222 (Po-Pá 8-17h)

NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,

NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
  • NiteCore UMS4 nabíječka akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Pol 10440, 10500 , 12500 , 12650 , 13500 , 13650 , 14500, 14650 , 16340, 16650, 17335 , 17355,
Cena nyní (s DPH):
1688,- Kč
bez DPH
1395,-
ks


    Více než 5 ks k dispozici.
    Zboží doručíme do 4 pracovních dnů na Vaši adresu v rámci ČR i na Slovensko
  • Výrobce: NiteCore
  • Kód: c_2150403

  • Na kolem Nitecore4 je inteligentní, QC 2.0 kompatibilní USB nabíječka se 4 nabíjecími šachtami a LCD displejem.
    S U4 můžete Li-Ion, NiMH/NiCd a LiFePO4 akumulátory. Nabíječka rozpozná, určí přizpůsob stavu akumulátoru, stav nabití akumulátoru a klade automaticky správný nabíjecí postup.
    Jako standardní nabíjecí proud 1000 mA jsou nastaveny. Tento však lze ručně, v závislosti na typu akumulátoru, na až 2000 mA a v QC režimu na až 3000 mA. zvyšuje maximální nabíjecí proud při jednom překrývajícími šachtu: 3000 mA, při 4 překrývajícími šachtách 1000 mA na šachtu. Je napájen přes USB a může tak i přes veškerých USB výstup.

    Tento text byl přeložen strojově.

    Parametry

    Rozměry: (š x v x h) 107 x 41 x 159 mm
    Max. nabíjecí proud na šachtu: 3000 mA
    Typická doba nabíjení AA akumulátoru 2000 mAh: 45 min
    Rozměr, hloubka: 159 mm
    Vnější výška: 41 mm
    Vnější šířka: 107 mm
    Vhodný pro velikost akumulátoru: 10440 · 10500 · 12500 · 12650 · 13500 · 13650 · 14500 · 14650 · 16340 · 16650 · 17335 · 17355 · 17500 · 17650 · 17670 · 18350 · 18490 · 18500 · 18650 · 18700 · 20650 · 21700 · 22650 · 25500 · 26500 · 26650 · Mini (AAAA) · AAA · AA · malé mono · velké mono
    Vhodný akumulátor: NiCd · NiMH · Li-Ion · Li-Pol
    Vlastnosti nabíječky: detekce defektu baterie · automatický test baterie · kontrola jednotlivé šachty · grafické zobrazení · nastavitelný nabíjecí proud · Minus-Delta-U odpojení · rychlonabíjecí funkce · kontrola teploty
    Počet nabíjecích šachet AA: 4
    Počet nabíjecích šachet AAA: 4
    Počet nabíjecích šachet C: 4
    Počet nabíjecích šachet D: 4
    Počet nabíjecích kanálů/šachet: 4
    Provozní napětí: 5 V přes USB
    Hmotnost: 255 g
    Kategorie produktu: nabíječka akumulátorů

    Obsah dodávky

    U4
    USB kabel

    Výhody

    Řízená mikroprocesorem
    Minus-Delta-U vypnutí
    Hlídání jednotlivých šachet
    Identifikace vadného akumulátoru
    automatický test akumulátoru
    LC displej
    Nastavitelný nabíjecí proud
    Funkce rychlého nabíjení
    optimální odvod tepla a monitorování teploty
    Robustní a zalité pouzdro

    EAN: 6952506492824
Otázky a odpovědi k tomuto produktu

Zatím zde není žádná otázka ani odpověď k tomuto zboží. Buďte první, kdo se zeptá :-)

Recenze & Hodnocení výrobku